
![]() | 型式番号 : ZGMF-X56S 全高 : 17.76m 重量 : 63.54t 武装 : MMI-GAU25A 20ミリCIWS M71-AAK フォールディングレイザー 対装甲ナイフ MA-BAR72 高エネルギービームライフル MMI-RG59V 機動防盾 |
![]() | 型式番号 : ZGMF-X56S/α 全高 : 18.41m 重量 : 78.30t 武装 : (インパルスの武装に加えて) MA-M941 ヴァジュラビームサーベル |

![]() | フォースシルエットを装備し、主に機動性を重視した機体。主な武装はビームライフルとビームサーベルだが、もっとも汎用性も高く、よく活用された。背面のスラスターとウィングが特徴的。 |
![]() | 型式番号 : ZGMF-X56S/β 全高 : 19.37m 重量 : 78.93t 武装 : (インパルスの武装に加えて) MMI-710 エクスカリバー レーザー対艦刀 RQM60 フラッシュエッジ ビームブーメラン |

![]() | ソードシルエットを装備し、近接戦闘に特化した機体。巨大な2本のレーザー対艦刀が特徴的。この2本をつないで使うこともできる。翼のように張り出した部分はビームブーメランである。 |
![]() | 型式番号 : ZGMF-X56S/γ 全高 : 19.21m 重量 : 84.68t 武装 : (インパルスの武装に加えて) M2000Fケルベロス 高エネルギー長射程ビーム砲 MMI-M16XE2デリュージー 超高初速レール砲 GMF39 4連装ミサイルランチャー AGM141 ファイヤーフライ 誘導ミサイル MA-M80デファイアント ビームジャベリン |

![]() | ブラストシルエットを装備し、長距離戦闘用の火力を重視した機体。どちらかといえば対MS戦というよりは対艦、対拠点攻撃用といえる。4連ミサイルランチャーの反対側は長距離ビーム砲となっている。さらに内部にはビームジャベリンを装備する。 |
![]() | 型式番号 : YFX-M56 全長 : 5.67m 重量 : 3.02t 武装 : MMI-GAU19 20ミリ機関砲 QF908 航空ミサイルランチャー AGM33 レディバード 誘導ミサイル |
![]() | インパルスの中核をなすコクピット。独立した小型戦闘機としての運用も可能。上半身のチェストフライヤーと下半身のレッグフライヤーと合体することでインパルスガンダムとなる。 |
